今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.11】
[综合] 时间:2026-07-16 06:03:42 来源:知泉网 作者:综合 点击:81次
5月11日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1199 | 1028 |
铂金 | 502 | 442 |
白银 | 23.5 | 18.3 |
5月11日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 1043.1 | -8.40↓ | 2026-05-11 08:56:54 |
中国银行 | 中国银行金条 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 1047.91 | -5.46↓ | 2026-05-11 08:56:57 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 1058.5 | -- | 2026-05-09 11:38:37 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 1054.4 | -- | 2026-05-09 11:38:37 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 1117 | -- | 2026-05-09 11:38:37 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 1032 | -13.00↓ | 2026-05-11 08:56:57 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 1051 | -- | 2026-05-09 11:38:37 |
金银街 | 投资银条 | 19.05 | -- | 2026-05-09 11:16:59 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 19.55 | -- | 2026-05-09 11:12:42 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 17.55 | -0.01↓ | 2026-05-11 09:04:40 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 17.55 | -0.01↓ | 2026-05-11 09:07:05 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 17.56 | -- | 2026-05-11 09:07:33 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价查询
条报(责任编辑:综合)
相关内容
- “广东地震局短信”上热搜,官方回应→
- 全国劳模徐虎与杨华峰:跨越四十年的同一场奔赴
- 1200万辆非机动车有地儿停了
- 山西“五一”假期线下消费超156亿元
- “云”上调解破僵局!失联2年的被执行人主动还款
- 智驾企业走向前台,谁能闯过L4红线?
- 河北省秦皇岛市市场监管局公示2025年度产品质量监督抽查结果
- 字节跳动申请注册火山词元商标
- 被桂林文旅局拉黑的当事人接受道歉:他们说工作人员压力太大、工作繁忙,控制不好自己情绪;很开心有那么多人支持我,有机会再去桂林
- 肥城:精准护航吾悦广场 筑牢安全消费防线
- 科技要闻|科技周回顾(5.4~5.9)
- 两项AI政策发布,范式智能战略布局与产业方向高度契合
- 英特尔CEO陈立武为英伟达黄仁勋授荣誉博士学位
- 菲利华:石英电子布项目仍处于客户端小批量测试及终端客户认证阶段
